Bluza profilowana 060 granatowa
99,00 zł
Rozpinana bluza z kapturem i dyskretnymi kieszeniami ukrytymi w szwach. Idealna na chłodniejsze dni, ta bluza zapewnia nie tylko wygodę, ale także stylowy wygląd. Dzięki pionowym przeszyciom model pięknie podkreśla sylwetkę, jednocześnie tuszując niedoskonałości. Wykonana z wysokiej jakości dzianiny, gwarantuje komfort noszenia i swobodę ruchów. Świetnie sprawdzi się zarówno podczas aktywności na świeżym powietrzu, jak i podczas relaksu w domu.
BLUZA PROFILOWANA GRUBA
Zmierz swoja ulubiona dzianinową bluzę. Mierz na płasko, od brzegu do brzegu a otrzymany wymiar POMNÓŻ x 2
Porównaj z wymiarami z tabeli
Bluza jest elastyczna, dlatego też, w zależności jaki model lubisz, luźny czy dopasowany, możesz do podanego obwodu dodać 2 -3 cm.
| Szerokość pod pachami | 50 x 2 | 52,5 x 2 | 55 x 2 | 57,5 x 2 | 60 x 2 |
| Szerokość dołu bluzy | 52 x 2 | 55 x 2 | 58 x 2 | 61 x 2 | 64 x 2 |
| Długość przodu bluzy | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 |
| Szerokość rękawa | 18,5 x 2 | 19 x 2 | 20 x 2 | 21 x 2 | 22,5 x 2 |
| Szerokość pleców | 39 | 41 | 43 | 44 | 45 |
| Szerokość ramienia | 11 | 11 | 12 | 12,5 | 13 |
| Długość rękawa z mankietem | 66 | 66 | 66,5 | 67 | 68 |
Tabela rozmiarów - Bluzy
| Rozmiar | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Szerokość w biuście w cm | 104 | 108 | 114 | 118 | 122 | 128 |
| Szerokość w biodrach w cm | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Długość przodu | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 |
| Długość tyłu | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Długość rękawa +mankiet | 63+3 | 63+3 | 63+3 | 63+3 | 63+3 | 63+3 |
| Obwód rękawa | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| Szerokość ramienia | 10 | 10 | 12 | 12,5 | 12,5 | 13 |
| Rozmiar | 42, 44, 46, 48, 50 |
|---|






